| current rating (Amp) | Std. Packing (Units) |
|---|---|
| 6, 10, 16, 20, 25, 32 | 12 |
| 40 | 12 |
| - | - |
| current rating (Amp) | Std. Packing (Units) |
|---|---|
| 6, 10, 16, 20, 25, 32 | 6 |
| 40 | 6 |
| 63 | 6 |
| current rating (Amp) | Std. Packing (Units) |
|---|---|
| 6, 10, 16, 20, 25, 32 | 6 |
| 40 | 6 |
| 63 | 6 |
| current rating (Amp) | Std. Packing (Units) |
|---|---|
| 6, 10, 16, 20, 25, 32 | 4 |
| 40 | 4 |
| 63 | 4 |
| current rating (Amp) | Std. Packing (Units) |
|---|---|
| 6, 10, 16, 20, 25, 32 | 3 |
| 40 | 3 |
| 63 | 3 |
| current rating (Amp) | Std. Packing (Units) |
|---|---|
| 6, 10, 16, 20, 25, 32 | 3 |
| 40 | 3 |
| 63 | 3 |
Copyright © AGA Wires and Cables, All Rights Reserved.