| S.No. | NOMINAL AREA OF CONDUCTOR | NUMBER/DIA. OF WIRE | STANDARD PACKING |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 SQ MM | 3 | 500 Mtrs. |
| 2 | 1.5 SQ MM | 3 | 500 Mtrs. |
| 3 | 2.5 SQ MM | 3 | 500 Mtrs. |
| 4 | 4.0 SQ MM | 3 | 500 Mtrs. |
| 5 | 6.0 SQ MM | 3 | 500 Mtrs. |
| 6 | 10.0 SQ MM | 3 | 500 Mtrs. |
Copyright © AGA Wires and Cables, All Rights Reserved.